Spielplan:
| Team 1 | Team 2 | 1. Satz | 2. Satz | Resultat |
| 2. OS 1 | 3. OS 2 | 17 - 25 | 20 - 25 | 0 - 2 |
| 2. OS 2 | 3. OS 1 | 27 - 29 | 25 - 16 | 1 - 1 |
| 1. OS 1 | 3. OS 2 | 4 - 25 | 8 - 25 | 0 - 2 |
| 2. OS 1 | 3. OS 1 | 17 - 25 | 10 - 25 | 0 -2 |
| 1. OS 2 | 2. OS 2 | 19 - 25 | 25 - 23 | 1 - 1 |
| 1. OS 1 | 2. OS 2 | 8 - 25 | 4 - 25 | 0 - 2 |
| 1. OS 2 | 3. OS 2 | 21 - 25 | 7 - 25 | 0 - 2 |
| 1. OS 1 | 2. OS 1 | 10 - 25 | 5 - 25 | 0 - 2 |
| 1. OS 2 | 3. OS 1 | 21 - 25 | 15 - 25 | 0 - 2 |
| 2. OS 2 | 3. OS 2 | 21 - 25 | 15 - 25 | 0 - 2 |
| 1. OS 2 | 2. OS 1 | 25 - 20 | 18 - 25 | 1 - 1 |
| 1. OS 1 | 3. OS 1 | 18 - 25 | 15 - 25 | 0 - 2 |
| 1. OS 1 | 1. OS 2 | 7 - 25 | 21 - 25 | 0 - 2 |
| 2. OS 1 | 2. OS 2 | 19 - 25 | 25 - 15 | 1 - 1 |
| 3. OS 1 | 3. OS 2 | 11 - 25 | 8 - 25 | 0 - 2 |
Punkteliste:
| gewonnene Sätze | verlorene Sätze | Punkte | Rang | |
| 1. OS 1 | 0 | 10 | 0 | 6 |
| 1. OS 2* | 4 | 6 | 4 | 5 |
| 2. OS 1* | 4 | 6 | 4 | 4 |
| 2. OS 2 | 5 | 5 | 5 | 3 |
| 3. OS 1 | 7 | 3 | 7 | 2 |
| 3. OS 2 | 10 | 0 | 10 | 1 |
* 2. OS 1 dank besserem Punkteverhältnis (+5) auf Rang 4 klassiert, 1. OS 2 mit (-20) auf Rang 5.