Die Tabelle, nachdem alle Spiel ausgetragen sind:
| Klasse | gew. Sätze | verl. Sätze | Punkte |
| 1. OS 1 | 0 | 10 | 0 |
| 1. OS 2 | 3 | 7 | 3 |
| 2. OS 1 | 3 | 7 | 3 |
| 2. OS 2 | 8 | 2 | 8 |
| 3. OS 1 | 7 | 3 | 7 |
| 3. OS 2 | 9 | 1 | 9 |
Artikel von Pascal Zurbriggen (Administrator) • 26. März 2009 @ 16:38
Die Tabelle, nachdem alle Spiel ausgetragen sind:
| Klasse | gew. Sätze | verl. Sätze | Punkte |
| 1. OS 1 | 0 | 10 | 0 |
| 1. OS 2 | 3 | 7 | 3 |
| 2. OS 1 | 3 | 7 | 3 |
| 2. OS 2 | 8 | 2 | 8 |
| 3. OS 1 | 7 | 3 | 7 |
| 3. OS 2 | 9 | 1 | 9 |
Auf was wird als zweites geschaut wenn zwei Klassen die selbe Anzahl Punkte haben?
Michael Liniger (Lehrer) • 2. April 2009 @ 22:33
Es wird nur auf die Punkte geschaut, wenn zwei Mannschaften gleichviele Punkte habe, dann sind sie auf dem gleichen Rang.