Beim internen Volleyballturnier wird weiter um Punkte in der Klassen-Jahreswertung gekämpft. Zur Jahreswertung gehören das bereits im Dezember 2008 ausgetragene Unihockeyturnier, dieses Volleyballturnier und das Ende Juni stattfindende Fussballturnier. Evtl. wird dieses Jahr sogar noch eine 4. Disziplin hinzukommen, was zur Zeit aber noch nicht feststeht.
| Di, 24.03.09 | 1. OS 1 | 2. OS 2 | 12 - 25 | 11 - 25 | 0 - 2 |
| Do, 26.03.09 | 1. OS 2 | 3. OS 1 | 21 - 25 | 15 - 25 | 0 - 2 |
| 2. OS 1 | 3. OS 2 | 20 - 25 | 19 - 25 | 0 - 2 | |
| Di, 31.03.09 | 2. OS 2 | 3. OS 1 | 19 - 25 | 29 - 27 | 1 - 1 |
| Do, 02.04.09 | 1. OS 1 | 3. OS 2 | 16 - 25 | 11 - 25 | 0 - 2 |
| Fr, 03.04.09 | 1. OS 2 | 2. OS 1 | 25 - 23 | 21 - 25 | 1 - 1 |
| Di, 07.04.09 | 1. OS 2 | 2. OS 2 | 20 - 25 | 21 - 25 | 0 - 2 |
| 2. OS 1 | 3. OS 1 | 24 - 26 | 17 - 25 | 0 - 2 | |
| Do,09.04.09 | 1. OS 1 | 3. OS 1 | 10 - 25 | 21 - 25 | 0 - 2 |
| 2. OS 2 | 3. OS 2 | 23 - 25 | 25 - 23 | 1 - 1 | |
| Do, 16.04.09 | 1. OS 2 | 3. OS 2 | 18 - 25 | 20 - 25 | 0 - 2 |
| Fr, 17.04.09 | 1. OS 1 | 2. OS 1 | 19 - 25 | 13 - 25 | 0 - 2 |
| Do, 23.04.09 | 2. OS 1 | 2. OS 2 | 13 - 25 | 20 - 25 | 0 - 2 |
| Fr, 24.04.09 | 3. OS 1 | 3. OS 2 | 22 - 25 | 23 - 25 | 0 - 2 |
| 1. OS 1 | 1. OS 2 | 13 - 25 | 15 -25 | 0 - 2 |
() • 10. April 2009 @ 11:30
Fr, 24.04.09, 3. OS 1 - 3. OS 2
Das wird wohl das entscheidene Spiel um Rang 1 werden…