- 2. OS 1
- 1. OS 1
- 1. OS 2
- 3. OS 2
- 3. OS 1
- 2. OS 2
Am Mittwoch, den 10. Dezember fand das traditionelle interne Unihockeyturnier statt. Unter der Leitung von Michael Liniger wurde hart um Rang und Ehre gekämpft.
Die 3. OS 1 ging als klarer Sieger des diesjährigen Unihockeyturniers hervor. In den fünf Spielen der Vorrunde blieben sie verlustpunktlos und auch in den Finalspielen gaben sie sich keine Blösse. 7 Siege, 26 geschossene Tore und nur 1 (!) Gegentor zeugen von der Überlegenheit dieses Teams.
Rang 2 ging an die 3. OS 2, die nach 4 Verlustpunkten in der Vorrunde im Halbfinal die 1. OS 2 mit 4 - 1 deutlich besiegten, dann aber war Schluss mit lustig.
Auf den restlichen Rängen gab es nach der Vorrunde jeweils ein Tausch der Plätze. Aufs Podest schaffte es auch noch die 2. OS 1, die nach der Vorrunde als 4. klassiert gewesen waren und damit die 1. OS 2 noch vom Treppchen stiessen.
Die 1. OS 1 und die 2. OS 2 schliesslich tauschten die Plätze 5 und 6 nach der Vorrunde.
Das Turnier, welches - Irrtum vorbehalten - zum 13. Male stattfand, bot wieder Unterhaltung und guten Sport. Die Fortsetzung mit dem Volleyballturnier und Fussballturnier am Ende des Schuljahres dürfen wir gespannt erwarten.
Resultate der Vorrunde:
3. OS 1 - 1. OS 2 5 - 0
2. OS 2 - 2. OS 1 1 - 2
3. OS 1 - 3. OS 2 4 - 0
1. OS 2 - 1. OS 1 2 - 0
3. OS 1 - 2. OS 2 2 - 1
2. OS 1 - 3. OS 2 2 - 5
2. OS 2 - 1. OS 1 1 - 1
3. OS 1 - 2. OS 1 3 - 0
1. OS 2 - 2. OS 2 2 - 1
3. OS 2 - 1. OS 1 2 - 1
1. OS 2 - 2. OS 1 0 - 1
2. OS 2 - 3. OS 2 0 - 4
3. OS 1 - 1. OS 1 4 - 0
1. OS 2 - 3. OS 2 2 - 1
2. OS 1 - 1. OS 1 3 - 1
Tabelle nach der Vorrunde:
| Rang | Team | Punkte | +Tore | -Tore | Tordiff. |
| 1. | 3. OS 1 | 10 | 18 | 1 | + 17 |
| 2. | 3. OS 2 | 6 | 12 | 9 | + 3 |
| 3. | 1. OS 2 | 6 | 6 | 8 | - 2 |
| 4. | 2. OS 1 | 6 | 8 | 10 | - 2 |
| 5. | 1. OS 1 | 1 | 3 | 12 | - 9 |
| 6. | 2. OS 2 | 1 | 4 | 11 | - 7 |
Resultate der Finalrunde:
| Spiel um Rang 5 / 6 | |||
| 5. nach der Vorrunde | 6. nach der Vorrunde | ||
| 1. OS 1 | - | 2. OS 2 | 2 - 3 nP |
| Halbfinals | |||
| 4. nach der Vorrunde | 1. nach der Vorrunde | ||
| 2. OS 1 | - | 3. OS 1 | 0 - 3 |
| 3. nach der Vorrunde | 2. nach der Vorrunde | ||
| 1. OS 2 | - | 3. OS 2 | 1 - 4 |
| kleiner Final - Spiel um Rang 3 / 4 | |||
| Verlierer HF 1 | Verlierer HF 2 | ||
| 2. OS 1 | - | 1. OS 2 | 2 - 1 nV |
| grosser Final - Spiel um Rang 1 / 2 | |||
| Gewinner HF 1 | Gewinner HF 2 | ||
| 3. OS 1 | - | 3. OS 2 | 5 - 0 |
Schlussrangliste
1. 3. OS 1
2. 3. OS 2
3. 2. OS 1
4. 1. OS 2
5. 2. OS 2
6. 1. OS 1







